Ü65Nest_Bad Soden 2025
Bad Soden
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Selektion: bis 1800 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordake,Michael | 1798 | M | SC Bergen-Enkhe | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1804 | 13.0 | |
2 | Gajewski,Richard | 1768 | M | SAbt Wolframs-E | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1765 | 12.0 | |
3 | Martin,Michael | 1701 | M | TSV Heiligensta | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1744 | 11.0 | |
4 | Huber,Helmut | 1759 | M | SK Steinhagen | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1809 | 9.0 | |
5 | Wraga,Teresa | 1625 | W | SG Osnabrück | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1798 | 8.0 | |
6 | Wraga,Hermann | 1707 | M | SG Osnabrück | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1736 | 7.0 | |
7 | Sombetzki,Detlef | 1649 | M | Bochumer SV 02 | GER | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 1764 | 5.0 | |
8 | Bierwald,Martin | 1641 | * | Königsspr. SC.1 | GER | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 1761 | 4.0 | |
9 | Schrüfer,Johann | 1737 | M | SK 1929 Mainasc | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1760 | 5.0 |
Ü65Nest_Bad Soden 2025
Bad Soden
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Selektion: bis 1900 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Kesteren,Stef | 1889 | M | Niederlande | NED | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1878 | 15.0 | |
2 | Tomasi,Diego | 1856 | M | Italien | ITA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1877 | 14.0 | |
3 | Pews,Kristine | 1834 | W | USC Viadrina Fr | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1858 | 13.0 | |
4 | Kurpiela,Franz | 1837 | M | TSG Öhringen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1865 | 12.0 | |
5 | Schmieder,Siegfri | 1893 | M | SG Schwäbisch G | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1857 | 11.0 | |
6 | Schwarz,Wolfgang | 1846 | * | vereinslos | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1834 | 10.0 | |
7 | Mainka,Walter | 1808 | M | SD Büdingen-Wäc | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1765 | 11.0 | |
8 | Neubauer,Uwe | 1808 | M | SK Anderten | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1838 | 8.0 |