2_Teilnehmer

260626_0704_Bad_Herrenalb

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel E ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Heck,Norbert FM E 2207 2138 M SF Neuberg GER 1960
2 Schober,Ralf   E 2070 2008 M SV 1919 Grimma GER 1957
3 Keller,Harald   E 2013 1932 M SV Rottweil GER 1955
4 Dieterle-Bard,Bernha   E 1999 1915 M GSV Hemmingen GER 1960
5 Graf,Peter   E 1975 1918 M Klub Kölner SF e. V. GER 1960
6 Walther,Reinhard   E 1959 1874 M SK 1911 Herzogenaura GER 1947
7 Korth,Manfred,Dr.   E 1872 1751 M SC Heideck-Hilpoltst GER 1955
8 Litfin,Boris   E 1868 1749 M SK Freiburg-Wiehre 2 GER 1965
9 Kurpiela,Franz   E 1840 1647 M TSG Öhringen GER 1950
10 Klipsch,Norbert   E 1821 1748 M SC Horben GER 1960
11 Teutsch,Michael,Dr.   E 1818 1621 M SK Union Oldenburg GER 1953
12 Gauer,Jacques   E 1812   M GUEUGNON FRA 1951
13 Alle,Werner   E 1798 1631 M SF Heidelberg GER 1953
14 Bernauer,Bernhard,Dr   E 1758 1460 M Schachclub Sölden GER 1945
15 Mayer,Rolf   E 1738 1584 M SC Flörsheim 1921 GER 1959
16 Dederichs,Wolfgang   E 1719 1460 M SC Umkirch 1969 GER 1960
17 Lachat,Martin   E 1698   M SCHWEIZ SUI 1946
18 Koch,Ernst   E 1687 1189 M SK Ottenau GER 1950
19 Jovi,Klaus   E 1623   M vereinslos GER 1937
20 Sombetzki,Detlef   E 1577 1297 M Bochumer SV 02 GER 1954
21 Walther,Renate   E 1472 1030 W SK 1911 Herzogenaura GER 1950