3_Paarungen und Ergebnisse

Ü65Nest_Bad Soden 2025

Bad Soden

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Tomasi,Diego   (5) 1 Nehmert,Ulrich FM (8)  –   
2 7 Döserich,Jürgen   (5½) 4 Gerl,Hans,Dr.   (5½)  –   
3 9 Klein,Gernot,Dr.   (5) 2 Mertens,Klaus   (5½)  –   
4 3 Scherf,Karl-Hein   (5) 6 Spanton,Tim R   (4½)  –   
5 8 Wüstehube,Axel,D   (4½) 16 Pews,Kristine   (4)  –   
6 5 Hilbig,Dieter   (4) 15 Kurpiela,Franz   (4)  –   
7 11 Van Kesteren,Ste   (4) 23 Martin,Michael   (4)  –   
8 18 Jordake,Michael   (3½) 20 Huber,Helmut   (3½)  –   
9 14 Neubauer,Uwe   (3) 10 Schmieder,Siegfr   (3½)  –   
10 24 Sombetzki,Detlef   (2½) 17 Mainka,Walter   (3)  –   
11 26 Wraga,Teresa   (3) 22 Wraga,Hermann   (2½)  –   
12 19 Gajewski,Richard   (3) 21 Schrüfer,Johann   (2)  –   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nehmert,Ulrich FM (7) 9 Klein,Gernot,Dr.   (5) 1 – 0  
2 3 Scherf,Karl-Hein   (4½) 7 Döserich,Jürgen   (5) ½ – ½  
3 2 Mertens,Klaus   (4½) 8 Wüstehube,Axel,D   (4½) 1 – 0  
4 15 Kurpiela,Franz   (4) 4 Gerl,Hans,Dr.   (4½) 0 – 1  
5 12 Tomasi,Diego   (4) 11 Van Kesteren,Ste   (4) 1 – 0  
6 13 Schwarz,Wolfgang   (3½) 5 Hilbig,Dieter   (3½) ½ – ½  
7 6 Spanton,Tim R   (3½) 10 Schmieder,Siegfr   (3½) 1 – 0  
8 23 Martin,Michael   (3) 14 Neubauer,Uwe   (3) 1 – 0  
9 16 Pews,Kristine   (3) 19 Gajewski,Richard   (3) 1 – 0  
10 26 Wraga,Teresa   (2½) 17 Mainka,Walter   (2½) ½ – ½  
11 22 Wraga,Hermann   (2½) 18 Jordake,Michael   (2½) 0 – 1  
12 25 Bierwald,Martin   (2) 20 Huber,Helmut   (2½) 0 – 1  
13 21 Schrüfer,Johann   (1½) 24 Sombetzki,Detlef   (2) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Döserich,Jürgen   (5) 1 Nehmert,Ulrich FM (6) 0 – 1  
2 4 Gerl,Hans,Dr.   (4) 3 Scherf,Karl-Hein   (4) ½ – ½  
3 9 Klein,Gernot,Dr.   (4) 15 Kurpiela,Franz   (4) 1 – 0  
4 10 Schmieder,Siegfr   (3½) 2 Mertens,Klaus   (3½) 0 – 1  
5 8 Wüstehube,Axel,D   (3½) 5 Hilbig,Dieter   (3½) 1 – 0  
6 11 Van Kesteren,Ste   (3) 16 Pews,Kristine   (3) 1 – 0  
7 12 Tomasi,Diego   (3) 19 Gajewski,Richard   (3) 1 – 0  
8 20 Huber,Helmut   (2½) 6 Spanton,Tim R   (2½) 0 – 1  
9 18 Jordake,Michael   (2½) 13 Schwarz,Wolfgang   (2½) 0 – 1  
10 14 Neubauer,Uwe   (2½) 26 Wraga,Teresa   (2) ½ – ½  
11 23 Martin,Michael   (2) 24 Sombetzki,Detlef   (2) 1 – 0  
12 22 Wraga,Hermann   (2) 25 Bierwald,Martin   (1½) ½ – ½  
13 17 Mainka,Walter   (1½) 21 Schrüfer,Johann   (1½) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nehmert,Ulrich FM (5) 4 Gerl,Hans,Dr.   (4) 1 – 0  
2 5 Hilbig,Dieter   (3½) 7 Döserich,Jürgen   (4) 0 – 1  
3 8 Wüstehube,Axel,D   (3) 9 Klein,Gernot,Dr.   (3½) ½ – ½  
4 3 Scherf,Karl-Hein   (3) 16 Pews,Kristine   (3) 1 – 0  
5 15 Kurpiela,Franz   (3) 11 Van Kesteren,Ste   (3) 1 – 0  
6 2 Mertens,Klaus   (2½) 18 Jordake,Michael   (2½) 1 – 0  
7 10 Schmieder,Siegfr   (2½) 20 Huber,Helmut   (2½) 1 – 0  
8 13 Schwarz,Wolfgang   (2½) 12 Tomasi,Diego   (2) 0 – 1  
9 6 Spanton,Tim R   (2) 14 Neubauer,Uwe   (2) ½ – ½  
10 19 Gajewski,Richard   (2) 25 Bierwald,Martin   (1½) 1 – 0  
11 24 Sombetzki,Detlef   (1½) 22 Wraga,Hermann   (1½) ½ – ½  
12 17 Mainka,Walter   (1½) 23 Martin,Michael   (1) 0 – 1  
13 21 Schrüfer,Johann   (1) 26 Wraga,Teresa   (1½) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nehmert,Ulrich FM (4) 3 Scherf,Karl-Hein   (3) 1 – 0  
2 7 Döserich,Jürgen   (3) 11 Van Kesteren,Ste   (3) 1 – 0  
3 4 Gerl,Hans,Dr.   (3) 2 Mertens,Klaus   (2½) 1 – 0  
4 9 Klein,Gernot,Dr.   (2½) 10 Schmieder,Siegfr   (2½) 1 – 0  
5 5 Hilbig,Dieter   (2½) 6 Spanton,Tim R   (2) 1 – 0  
6 14 Neubauer,Uwe   (2) 8 Wüstehube,Axel,D   (2) 0 – 1  
7 16 Pews,Kristine   (2) 12 Tomasi,Diego   (2) 1 – 0  
8 20 Huber,Helmut   (2) 13 Schwarz,Wolfgang   (2) ½ – ½  
9 24 Sombetzki,Detlef   (1½) 15 Kurpiela,Franz   (2) 0 – 1  
10 18 Jordake,Michael   (1½) 17 Mainka,Walter   (1½) 1 – 0  
11 26 Wraga,Teresa   (1½) 19 Gajewski,Richard   (1) 0 – 1  
12 22 Wraga,Hermann   (½) 21 Schrüfer,Johann   (1) 1 – 0  
13 25 Bierwald,Martin   (1) 23 Martin,Michael   (½) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Van Kesteren,Ste   (3) 1 Nehmert,Ulrich FM (3) 0 – 1  
2 2 Mertens,Klaus   (2) 5 Hilbig,Dieter   (2) ½ – ½  
3 12 Tomasi,Diego   (2) 3 Scherf,Karl-Hein   (2) 0 – 1  
4 8 Wüstehube,Axel,D   (2) 4 Gerl,Hans,Dr.   (2) 0 – 1  
5 6 Spanton,Tim R   (2) 7 Döserich,Jürgen   (2) 0 – 1  
6 17 Mainka,Walter   (1½) 9 Klein,Gernot,Dr.   (1½) 0 – 1  
7 10 Schmieder,Siegfr   (1½) 26 Wraga,Teresa   (1½) 1 – 0  
8 13 Schwarz,Wolfgang   (1½) 14 Neubauer,Uwe   (1½) ½ – ½  
9 15 Kurpiela,Franz   (1) 18 Jordake,Michael   (1½) 1 – 0  
10 21 Schrüfer,Johann   (1) 16 Pews,Kristine   (1) 0 – 1  
11 19 Gajewski,Richard   (1) 20 Huber,Helmut   (1) 0 – 1  
12 25 Bierwald,Martin   (½) 24 Sombetzki,Detlef   (1) ½ – ½  
13 23 Martin,Michael   (0) 22 Wraga,Hermann   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nehmert,Ulrich FM (2) 2 Mertens,Klaus   (2) 1 – 0  
2 11 Van Kesteren,Ste   (2) 9 Klein,Gernot,Dr.   (1½) 1 – 0  
3 3 Scherf,Karl-Hein   (1½) 8 Wüstehube,Axel,D   (1½) ½ – ½  
4 5 Hilbig,Dieter   (1½) 12 Tomasi,Diego   (1½) ½ – ½  
5 4 Gerl,Hans,Dr.   (1) 10 Schmieder,Siegfr   (1½) 1 – 0  
6 16 Pews,Kristine   (1) 6 Spanton,Tim R   (1) 0 – 1  
7 7 Döserich,Jürgen   (1) 15 Kurpiela,Franz   (1) 1 – 0  
8 26 Wraga,Teresa   (1) 13 Schwarz,Wolfgang   (1) ½ – ½  
9 14 Neubauer,Uwe   (1) 17 Mainka,Walter   (1) ½ – ½  
10 18 Jordake,Michael   (½) 25 Bierwald,Martin   (½) 1 – 0  
11 20 Huber,Helmut   (½) 24 Sombetzki,Detlef   (½) ½ – ½  
12 22 Wraga,Hermann   (0) 19 Gajewski,Richard   (0) 0 – 1  
13 21 Schrüfer,Johann   (0) 23 Martin,Michael   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Spanton,Tim R   (1) 1 Nehmert,Ulrich FM (1) 0 – 1  
2 2 Mertens,Klaus   (1) 7 Döserich,Jürgen   (1) 1 – 0  
3 9 Klein,Gernot,Dr.   (1) 3 Scherf,Karl-Hein   (1) ½ – ½  
4 4 Gerl,Hans,Dr.   (1) 11 Van Kesteren,Ste   (1) 0 – 1  
5 10 Schmieder,Siegfr   (1) 5 Hilbig,Dieter   (1) ½ – ½  
6 8 Wüstehube,Axel,D   (½) 26 Wraga,Teresa   (1) 1 – 0  
7 12 Tomasi,Diego   (½) 20 Huber,Helmut   (½) 1 – 0  
8 13 Schwarz,Wolfgang   (0) 25 Bierwald,Martin   (½) 1 – 0  
9 19 Gajewski,Richard   (0) 14 Neubauer,Uwe   (0) 0 – 1  
10 15 Kurpiela,Franz   (0) 21 Schrüfer,Johann   (0) 1 – 0  
11 23 Martin,Michael   (0) 16 Pews,Kristine   (0) 0 – 1  
12 17 Mainka,Walter   (0) 22 Wraga,Hermann   (0) 1 – 0  
13 24 Sombetzki,Detlef   (0) 18 Jordake,Michael   (0) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nehmert,Ulrich FM () 13 Schwarz,Wolfgang   () 1 – 0  
2 14 Neubauer,Uwe   () 2 Mertens,Klaus   () 0 – 1  
3 3 Scherf,Karl-Hein   () 15 Kurpiela,Franz   () 1 – 0  
4 16 Pews,Kristine   () 4 Gerl,Hans,Dr.   () 0 – 1  
5 5 Hilbig,Dieter   () 17 Mainka,Walter   () 1 – 0  
6 18 Jordake,Michael   () 6 Spanton,Tim R   () 0 – 1  
7 7 Döserich,Jürgen   () 19 Gajewski,Richard   () 1 – 0  
8 20 Huber,Helmut   () 8 Wüstehube,Axel,D   () ½ – ½  
9 9 Klein,Gernot,Dr.   () 21 Schrüfer,Johann   () 1 – 0  
10 22 Wraga,Hermann   () 10 Schmieder,Siegfr   () 0 – 1  
11 11 Van Kesteren,Ste   () 24 Sombetzki,Detlef   () 1 – 0  
12 25 Bierwald,Martin   () 12 Tomasi,Diego   () ½ – ½  
13 26 Wraga,Teresa   () 23 Martin,Michael   () 1 – 0